產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 單價(jià) | 發(fā)貨地 | 起訂量 | 查看 | |
ABS | 高流動(dòng)級(jí)ABS PA-756 臺(tái)灣奇美 | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | ![]() ![]() |
防火級(jí)ABS PA-765A 臺(tái)灣奇美 | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | ![]() ![]() |
|
耐熱級(jí)ABS PA-777B 臺(tái)灣奇美 | 耐熱級(jí)ABS PA-777B 臺(tái)灣奇美 | 0.10/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | ![]() ![]() |
|
ABS PA-747 臺(tái)灣奇美 | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | ![]() ![]() |
|
高光澤ABS PA-757 臺(tái)灣奇美 | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | ![]() ![]() |
|
高流動(dòng)級(jí)ABS PA-756H 臺(tái)灣奇美 | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | ![]() ![]() |
|
ABS PA-717C 臺(tái)灣奇美 | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | ![]() ![]() |
|
耐熱級(jí)ABS XR-401 韓國(guó)LG | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | ![]() ![]() |
|
高沖擊ABS TR-557 韓國(guó)LG | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | ![]() ![]() |
|
ABS PA-709 臺(tái)灣奇美 | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | ![]() ![]() |
|
防火級(jí)ABS PA-765 臺(tái)灣奇美 | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | ![]() ![]() |
|
透明級(jí)ABS PA-758 臺(tái)灣奇美 | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | ![]() ![]() |
|
ABS AX4100臺(tái)灣臺(tái)化 耐?性ABS | 臺(tái)化 | 19.00/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | ![]() ![]() |
|
ABS ANC200臺(tái)灣臺(tái)化 防火?材料ABS | 臺(tái)化 | 19.00/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | ![]() ![]() |
|
ABS AG15A2臺(tái)灣臺(tái)化 高?成型性ABS | 臺(tái)化 | 16.00/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | ![]() ![]() |
|
ABS AG22AT臺(tái)灣臺(tái)化 ???ABS | 臺(tái)化 | 16.00/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | ![]() ![]() |
|
ABS AG15E1臺(tái)灣臺(tái)化 高光?高?性ABS | 臺(tái)化 | 15.50/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | ![]() ![]() |
|
ABS PA-757臺(tái)灣奇美 通用級(jí)ABS | 奇美 | 15.80/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | ![]() ![]() |
|
ABS PA-756S臺(tái)灣奇美 高流動(dòng)級(jí)ABS | 奇美 | 16.50/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | ![]() ![]() |
|
ABS AT5500臺(tái)灣臺(tái)化 透明?ABS | 臺(tái)化 | 18.50/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | ![]() ![]() |
|
ABS ANC120臺(tái)灣臺(tái)化 ?燃性ABS | 臺(tái)化 | 19.00/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | ![]() ![]() |
|
ABS ANC110臺(tái)灣臺(tái)化 耐燃?ABS | 臺(tái)化 | 19.00/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | ![]() ![]() |
|
ABS PA-758臺(tái)灣奇美 透明級(jí)ABS | 奇美 | 20.00/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | ![]() ![]() |
|
ABS PA-756臺(tái)灣奇美 高流動(dòng)級(jí)ABS | 奇美 | 16.50/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | ![]() ![]() |
品牌
|
單價(jià)
|
發(fā)貨地
|
起訂量
|
查看 |
高流動(dòng)級(jí)ABS PA-756 臺(tái)灣奇美
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
防火級(jí)ABS PA-765A 臺(tái)灣奇美
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
耐熱級(jí)ABS PA-777B 臺(tái)灣奇美
|
耐熱級(jí)ABS PA-777B 臺(tái)灣奇美
|
0.10/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS PA-747 臺(tái)灣奇美
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
高光澤ABS PA-757 臺(tái)灣奇美
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
高流動(dòng)級(jí)ABS PA-756H 臺(tái)灣奇美
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS PA-717C 臺(tái)灣奇美
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
耐熱級(jí)ABS XR-401 韓國(guó)LG
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
高沖擊ABS TR-557 韓國(guó)LG
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS PA-709 臺(tái)灣奇美
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
防火級(jí)ABS PA-765 臺(tái)灣奇美
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
透明級(jí)ABS PA-758 臺(tái)灣奇美
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS AX4100臺(tái)灣臺(tái)化耐?性ABS
|
臺(tái)化
|
19.00/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS ANC200臺(tái)灣臺(tái)化防火?材料ABS
|
臺(tái)化
|
19.00/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS AG15A2臺(tái)灣臺(tái)化高?成型性ABS
|
臺(tái)化
|
16.00/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS AG22AT臺(tái)灣臺(tái)化???ABS
|
臺(tái)化
|
16.00/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS AG15E1臺(tái)灣臺(tái)化高光?高?性ABS
|
臺(tái)化
|
15.50/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS PA-757臺(tái)灣奇美通用級(jí)ABS
|
奇美
|
15.80/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS PA-756S臺(tái)灣奇美高流動(dòng)級(jí)ABS
|
奇美
|
16.50/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS AT5500臺(tái)灣臺(tái)化透明?ABS
|
臺(tái)化
|
18.50/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS ANC120臺(tái)灣臺(tái)化?燃性ABS
|
臺(tái)化
|
19.00/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS ANC110臺(tái)灣臺(tái)化耐燃?ABS
|
臺(tái)化
|
19.00/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS PA-758臺(tái)灣奇美透明級(jí)ABS
|
奇美
|
20.00/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS PA-756臺(tái)灣奇美高流動(dòng)級(jí)ABS
|
奇美
|
16.50/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|