傳感器

產(chǎn)品描述
傳感器精確性的影響因素:
- 熱量
- 濕度
- 環(huán)境污染:
- 外部污染:水,污垢、灰塵、揮發(fā)性有機物
- 內(nèi)部污染:汽油、柴油、液壓油和潤滑劑
邁博瑞公司傳感器的優(yōu)勢:
- 污染控制
- 壓力平衡
產(chǎn)品特點
- 優(yōu)異的透氣量-壓力平衡
- 防水、防塵、疏油- t確保傳感器的精度
- 使用壽命長
- 化學惰性
- 熱穩(wěn)定性好
產(chǎn)品應用
- 氧氣傳感器
- 濕度傳感器
- 雷達感應器
- 位置傳感器
產(chǎn)品應用
規(guī)格 | 最小氣流量 | 外徑/mm | 內(nèi)徑/mm |
AVS15 | ≥ 3.0 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 000013 | 000007 |
AVS16 | ≥ 4.8 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 000019 | 000009 |
AVS25 | ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000005 | |
AVS26 | ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000006 | |
AVS28 | ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000012 | |
AVS29 | ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000014 | |
AVS38 | ≥1.8 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 000010 | 000006 |
AVS39 | ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000010 | |
AVS40 | ≥ 0.5 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 000007 | 000003 |
AVS47 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000006 | |
AVS48 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000008 | |
AVS49 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000008 | |
AVS50 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000010 | |
AVS51 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000012 | |
AVS52 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 000014 | |
AVS200 | ≥28L/ h / cm2 @ 7 kPa(1 psi) | 000014 |
產(chǎn)品包裝
- 在潔凈車間內(nèi)生產(chǎn),檢驗和打包
- 卷膜在潔凈車間內(nèi)打包,除非有特殊指定
自定義包裝透氣膜
邁博瑞公司技術(shù)員可以自定義包裝透氣膜來滿足您的需求:
- 不同的孔徑,空氣流速,疏油和高的顆粒去除率
- 支撐材料:無,PP和PET
相關(guān)產(chǎn)品
汽車車燈
油箱
微型電動機
傳感器